Passenger Cars
| Alpine | BMW ALPINA | Daihatsu |
| Honda | Lexus | Mazda |
| Mercedes-Benz | Mitsubishi Motors | Nissan |
| Renault | smart | Subaru |
| Suzuki | Toyota |
Commercial Vehicles
| Hino | Isuzu | Mitsubishi Fuso |
| UD Trucks |
Motorcycles
| Honda | Kawasaki | Suzuki |
| Yamaha |
Carrozzeria
| Aichi high school of Technology and Engineering Advanced Course | Aidea | FOMM Corp. |
| Katsurada Motors Co., Ltd. | micro-scooters japan Corp. | Ministry of the Environment, Japan |
| Nanjing Jiayuan Special Electric Vehicles Manufacture Co., Ltd. | Tajima Motor Corporation Co., Ltd. | Takayama Cars |
Vehicle Bodies
| Japan Auto-Body Industries Association | Nissan Shatai | Toyota Auto Body |
Out of KidZania in TMS 2019
| Daihatsu Motor Co., Ltd. | Hino Motors, Ltd. | Honda Motor Co., Ltd. |
| JTEKT Corp. | KDDI Corp. | Mazda Motor Corp. |
| Mitsubishi Motors Corp. | Nissan Motor Co., Ltd. | SUBARU Corp. |
| Toyota Motor Corp. |
Parts, Machinery and Tools
| Aisin Group | Akebono Brake Industry Co., Ltd. | Alpsalpine Co., Ltd. |
| Anden Co., Ltd. | Asahi Denso Co., Ltd. | Calsonic Kansei Corp. |
| Car Mate Mfg. Co., Ltd. | Clarion Co., Ltd. | Datasystem Co., Ltd. |
| DENSO CORPORATION | DENSO TEN Ltd. | Environmental Management Committee of the National Capital Region Nine Government Summit Council |
| Exedy Corp. | Fujitsubo Giken Kogyo Co., Ltd. | Hamanakodenso Co., Ltd. |
| Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Hitachi Metals, Ltd. | HKT Corp. |
| IBM Japan, Ltd. | Ichikoh Industries, Ltd. | IPF Corp. |
| Japan Auto Parts Industries Association | Japan Automobile Federation | JTEKT Corp. |
| Kiekert Japan Corp. | Koito Mfg. Co., Ltd. | Kyosan Denki Co., Ltd. |
| Kyowa Kogyo Co., Ltd. | Maruko Keihoki Co., Ltd. | Matsui Universal Joint Corp. |
| Maxell, Ltd. | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Road Bureau | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Road Transport Bureau |
| Mitsuba Corp. | Mitsubishi Electric Corp. | National Agency for Automotive Safety and Victims’ Aid |
| National Automobile License Plate Council | NGK Spark Plug Co., Ltd. | NHK Spring Co., Ltd. |
| Nissin Kogyo Co., Ltd. | NSK Ltd. | NTT DOCOMO, INC. |
| Öhlins Racing AB | Ohno Rubber Industrial Co., Ltd. | Roland Berger Ltd. |
| Sanwa Packing Industry Co., Ltd. | Sawafuji Electric Co., Ltd. | Sonic Design Co., Ltd. |
| Sugiura Seisakusho Co., Ltd. | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Tokai Rika Co., Ltd. |
| Toyota Industries Corp. | U-Shin Ltd. | Vehicle Information and Communication System Center |
| Yamato Industrial Co., Ltd. | Yazaki Corp. | Yorozu Corp. |
| YP System Co., Ltd. |
Organizer’s program area
| BRP Japan Ltd. | Japan SuperCar Association | Piaggio Group Japan Corp. |
| Tokyo Auto Salon |
FUTURE EXPO
| A.L.I. Technologies Inc. | Aidea Co., Ltd. | Bridgestone Corp. |
| Canon Inc. | Chiyoda Corp. | DENSO CORPORATION |
| DENTSU INC. | Design COCO Inc. | East Japan Railway Company |
| ENSOUND CO.,LTD. | FOMM Corp. | Fujitsu Ltd. |
| H2L Inc. | Hino Motors, Ltd. | Honda Motor Co., Ltd. |
| ispace,inc. | JXTG Nippon Oil & Energy Corporation | Kamiens Technology Inc. |
| Kawamura International Co., Ltd. | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | KOIWAI Co., Ltd. |
| LDH JAPAN Inc. | Mazda Motor Corp. | MIKI-500 |
| Misawa Homes Co., Ltd. | Mitsubishi Electric Corp. | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
| Mitsubishi Motors Corp. | Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | MIYAGITANOI MFG.CO.,LTD. |
| NEC Corp. | Nippon Telegraph and Telephone Corp. | Nissan Motor Co., Ltd. |
| Nomura Holdings, Inc. | Panasonic Corp. | POOL Inc. |
| Prodrone Co., Ltd. | Rugby World Cup 2019 Organising | Secom Co., Ltd. |
| Sharp Corp. | Sohgo Security Services Co., Ltd. | Sony Corporation |
| Sony Semiconductor Solutions Corp. | SUBARU Corp. | Sumitomo Electric Industries, Ltd. |
| Suzuki Motor Corp. | TAKAHATA CO., LTD. | Team.en |
| Tifana.com | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | Tokyo Gas Co., Ltd. |
| Tokyo Metropolitan Government | Tokyo Metropolitan Small and Medium | Toray Industries, Inc. |
| Toyota Boshoku Corp. | Toyota Motor Crop. | TS Tech Co., Ltd. |
| Yamaha Motor Co., Ltd. | YAMANO GAKUEN | YAMASE ELECTRIC CO.,LTD. |
| YOSHIDA TECHNOWORKS CO.,LTD. | Yukai Engineering Inc. |
Drive Park
| BRP Japan Ltd. | Daihatsu Motor Co., Ltd. | Honda Motor Co., Ltd. |
| Japan SuperCar Association | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Lexus |
| Mazda Motor Corp. | Mercedes-Benz | Mitsubishi Motors Corp. |
| MotorSport Japan | Nissan Motor Co., Ltd. | Renault |
| SUBARU Corp. | Suzuki Motor Corp. | Toyota Auto Body Co., Ltd. |
| Toyota Motor Corp. | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Open Road
| Aidea Co., Ltd. | BRP Japan Ltd. | Daihatsu Motor Co., Ltd. |
| eBikeR | FOMM Corp. | Honda Motor Co., Ltd. |
| Ita-sha heaven | Japan Car Travel Promotion Association | Japan SuperCar Association |
| Luup, Inc | Mazda Motor Corp. | Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. |
| Mitsubishi Motors Corp. | mobby ride Inc. | Nissan Motor Co., Ltd. |
| SUBARU Corp. | Suzuki Motor Corp. | Tokyo Auto Salon Association |
| Toyota Auto Body Co., Ltd. | Toyota Motor Corp. | Wind Mobility Japan |
| Yamaha Motor Co., Ltd. |